Fondos de Inversión Colectiva
Ranking Top 10 por Número de Inversionistas
Fecha de actualización – último día del mes: 31 de Octubre de 2021
Tasas efectivas anuales
Entidad Administradora |
Nombre del Fondo |
Número de Inversionistas |
A 30 Días (%E.A.) |
A 180 Días (%E.A.) |
A 360 Días (%E.A.) |
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | Fiducuenta – Única | 658.109 | -1,97% | 0,62% | 0,52% |
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | Plan Semilla – Única | 404.153 | -8,50% | -0,96% | -0,72% |
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. | FONDO ABIERTO ALIANZA – Tipo A | 230.537 | -3,68% | -0,56% | -0,45% |
ACCIONES Y VALORES S.A. | FIC ACCIVAL VISTA – Única | 119.722 | -1,03% | 0,77% | 0,72% |
FIDUCIARIA DAVIVIENDA | Superior – FIC Superior – S1 | 79.110 | -2,08% | 0,50% | 0,62% |
FIDUCIARIA DAVIVIENDA | FIC CONSOLIDAR – Única | 72.568 | -1,24% | 0,33% | 0,45% |
FIDUCIARIA COLMENA S.A. | RENTAFACIL – Persona Natural y Pyme | 63.177 | -1,82% | 0,56% | 0,36% |
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. | SUMAR – Hasta 97 SMMLV | 53.662 | -4,55% | -0,54% | -0,69% |
BBVA FIDUCIARIA S.A. | BBVA FAM – Clase A | 33.319 | -2,54% | 0,35% | 0,35% |
VALORES BANCOLOMBIA S.A. | Renta Liquidez – Única | 28.648 | -0,68% | 0,82% | 0,71% |
Fuente: Asofiduciarias/Informes y Cifras/Rentabilidades de los FIC. (PUBLICO GENERAL)